Dados Referente a Outubro de 2013
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301080178 ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA | 10 | 251510 | 0028 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0401010082 FRENECTOMIA | 10 | 223268 | 0002 | P02 | PAB | |
0404020445 CONTENCAO DE DENTES POR SPLINTAGEM | 10 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0404020488 OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTARIA | 10 | 223268 | 0002 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 10 | 223268 | 0053 | P02 | MAC | |
0414010388 TRATAMENTO CIRURGICO DE FiSTULA INTRA / | 10 | 223268 | 0004 | P02 | MAC | |
0414020057 CORRECAO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO A | 10 | 223268 | 0004 | P02 | MAC | |
0414020367 TRATAMENTO CIRURGICO PARA TRACIONAMENTO | 10 | 223268 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 10 | 223208 | 0027 | P02 | PAB |